States
Down/Up
Total Credit Unions
Down/Up
Total Assets
Down/Up
Total Memberships
Down/Up
Alaska credit unions 12 $6,000,124,557.00 571,021
Alabama credit unions 142 $16,284,490,446.00 1,841,814
Arkansas credit unions 67 $2,203,361,123.00 315,562
Arizona credit unions 57 $13,703,102,233.00 1,594,669
California credit unions 491 $160,988,388,149.00 10,098,192
Colorado credit unions 117 $18,325,275,514.00 1,493,650
Connecticut credit unions 143 $10,438,065,533.00 886,078
District of Columbia credit unions 54 $5,840,289,030.00 346,547
Delaware credit unions 30 $1,689,006,010.00 219,053
Florida credit unions 187 $50,053,582,914.00 4,930,056
Georgia credit unions 173 $18,216,323,845.00 1,849,779
Guam credit unions 2 $323,707,840.00 52,188
Hawaii credit unions 91 $8,767,199,372.00 811,224
Iowa credit unions 141 $8,302,436,928.00 917,619
Idaho credit unions 61 $4,215,995,016.00 532,506
Illinois credit unions 428 $47,801,095,902.00 2,846,051
Indiana credit unions 205 $18,575,262,420.00 2,264,141
Kansas credit unions 109 $49,882,058,328.00 596,822
Kentucky credit unions 92 $6,344,503,264.00 723,884
Louisiana credit unions 233 $8,441,341,107.00 1,173,544
Massachusetts credit unions 224 $29,855,331,219.00 2,458,235
Maryland credit unions 113 $17,205,807,608.00 1,765,597
Maine credit unions 68 $6,010,716,180.00 607,923
Michigan credit unions 345 $43,757,702,126.00 4,623,755
Minnesota credit unions 161 $17,780,479,701.00 1,652,666
Missouri credit unions 152 $11,356,218,305.00 1,363,626
Mississippi credit unions 100 $3,823,725,113.00 556,480
Montana credit unions 61 $4,087,950,175.00 394,485
North Carolina credit unions 114 $32,967,819,788.00 3,187,217
North Dakota credit unions 51 $2,462,484,883.00 201,813
Nebraska credit unions 73 $3,004,501,163.00 420,404
New Hampshire credit unions 26 $4,699,953,903.00 456,197
New Jersey credit unions 219 $11,421,115,313.00 1,129,401
New Mexico credit unions 52 $6,351,467,888.00 649,474
Nevada credit unions 27 $4,794,142,387.00 459,097
New York credit unions 463 $50,368,442,370.00 4,453,602
Ohio credit unions 415 $24,739,737,059.00 2,692,815
Oklahoma credit unions 79 $9,605,124,180.00 1,073,755
Oregon credit unions 83 $15,672,288,093.00 1,490,027
Pennsylvania credit unions 572 $35,238,883,298.00 3,544,442
Puerto Rico credit unions 13 $516,171,888.00 70,646
Rhode Island credit unions 25 $4,519,705,869.00 351,810
South Carolina credit unions 81 $9,456,235,874.00 1,359,849
South Dakota credit unions 50 $2,227,369,022.00 240,864
Tennessee credit unions 192 $17,209,669,858.00 1,877,683
Texas credit unions 574 $76,864,085,523.00 7,454,597
Utah credit unions 102 $15,024,399,463.00 1,794,293
Virginia credit unions 201 $76,792,485,380.00 6,665,709
Virgin Islands credit unions 5 $74,936,540.00 16,804
Vermont credit unions 30 $2,455,839,064.00 292,867
Washington credit unions 122 $28,963,887,563.00 2,669,658
Wisconsin credit unions 253 $22,613,170,080.00 2,261,836
West Virginia credit unions 110 $2,942,801,783.00 395,884
Wyoming credit unions 32 $1,799,600,893.00 208,717
 
Total credit unions in the US 8023 $1,053,059,859,083.00 92,906,628


1